Gempa Hari Ini: 9 Juli 2022, 32 Kali Guncang Dua Wulayah Jawa Timur Lumajang dan Kabupeten Malang

- 9 Juli 2022, 19:04 WIB
Peta Lokasi Gempa Wilayah Kabupaten Malang Jawa Timur
Peta Lokasi Gempa Wilayah Kabupaten Malang Jawa Timur /karawangpost/google earth

KARAWANGPOST - Gempa bumi dapat terjadi di mana dan kapan saja, maka dari itu masyarakat dihimbau harus selalu siap dan waspada.

BMKG menyarankan masyarakat agar tidak mudah panik dan percaya dengan isu-isu gempa yang tidak benar seperti tsunami.

Masyarakat diminta memastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi.

Baca Juga: Tanggal Rilis dan Spoiler, Overlord Season 4 Episode 2

Berikut informasi gempa hari ini berdasarkan data gempa yang dihimpun dari laman resmi BMKG, Sabtu 9 Juli 2022.

Gempa Terjadi di Wilayah:

  1. Gempa Mag:3.0, 09-Jul-22 10:08:33 WIB, Lok:9.34 LS,112.91 BT (138 km BaratDaya LUMAJANG-JATIM), Kedlmn:10 Km ::BMKG-PGR VII
  2. Gempa Mag:2.7,09-Jul-2022 10:17:07 WIB, Lok:9.24 LS,112.68 BT ( 118 km Selatan - TUREN ), Kedlmn:9 Km ::BMKG-SJI
  3. Gempa Mag:3.4, 09-Jul-22 10:18:29 WIB, Lok:9.47 LS,112.87 BT (151 km Tenggara KAB-MALANG-JATIM), Kedlmn:10 Km ::BMKG-BJI
  4. Gempa Mag:3.8, 09-Jul-22 10:31:06 WIB, Lok:9.34 LS,112.90 BT (138 km BaratDaya LUMAJANG-JATIM), Kedlmn:10 Km ::BMKG-KRK
  5. Gempa Mag:3.3, 09-Jul-22 10:47:58 WIB, Lok:9.45 LS,112.90 BT (150 km BaratDaya LUMAJANG-JATIM), Kedlmn:10 Km ::BMKG-PGR VII
  6. Gempa Mag:3.4, 09-Jul-22 10:54:39 WIB, Lok:9.48 LS,113.00 BT (151 km BaratDaya LUMAJANG-JATIM), Kedlmn:10 Km ::BMKG-KRK
  7. Gempa Mag:3.0, 09-Jul-22 11:02:46 WIB, Lok:9.55 LS,112.94 BT (160 km BaratDaya LUMAJANG-JATIM), Kedlmn:10 Km ::BMKG-KRK
  8. Gempa Mag:3.0, 09-Jul-22 11:11:45 WIB, Lok:9.44 LS,113.07 BT (146 km BaratDaya LUMAJANG-JATIM), Kedlmn:10 Km ::BMKG-KRK
  9. Gempa Mag:2.8, 09-Jul-22 11:18:04 WIB, Lok:9.42 LS - 112.93 BT (146 km BaratDaya LUMAJANG-JATIM), Kedlmn: 24 Km ::BMKG-KRK
  10. Gempa Mag:2.9, 09-Jul-22 11:32:38 WIB, Lok:9.45 LS,112.99 BT (148 km BaratDaya LUMAJANG-JATIM), Kedlmn:10 Km ::BMKG-KRK
  11. Gempa Mag:4.0, 09-Jul-22 11:36:31 WIB, Lok:9.59 LS,112.86 BT (164 km Tenggara KAB-MALANG-JATIM), Kedlmn:10 Km ::BMKG-PGR VII
  12. Gempa Mag:3.9, 09-Jul-22 11:43:32 WIB, Lok:9.52 LS,112.89 BT (157 km Tenggara KAB-MALANG-JATIM), Kedlmn:8 Km ::BMKG-PGR VII
  13. Gempa Mag:2.8, 09-Jul-22 11:51:40 WIB, Lok:9.34 LS,113.14 BT (134 km BaratDaya LUMAJANG-JATIM), Kedlmn:10 Km ::BMKG-KRK
  14. Gempa Mag:3.6, 09-Jul-22 11:56:22 WIB, Lok:9.45 LS,112.88 BT (149 km Tenggara KAB-MALANG-JATIM), Kedlmn:11 Km ::BMKG-BJI
  15. Gempa Mag:4.1, 09-Jul-22 11:59:31 WIB, Lok:9.49 LS,112.88 BT (154 km Tenggara KAB-MALANG-JATIM), Kedlmn:12 Km ::BMKG-BJI
  16. Gempa Mag:4.0, 09-Jul-22 12:03:18 WIB, Lok:9.44 LS,112.86 BT (148 km Tenggara KAB-MALANG-JATIM), Kedlmn:11 Km ::BMKG-PGR VII
  17. Gempa Mag:3.2, 09-Jul-22 12:11:05 WIB, Lok:9.60 LS,112.90 BT (166 km Tenggara KAB-MALANG-JATIM), Kedlmn:25 Km ::BMKG-PGR VII
  18. Gempa Mag:3.5, 09-Jul-22 12:28:57 WIB, Lok:9.43 LS,112.90 BT (148 km BaratDaya LUMAJANG-JATIM), Kedlmn:20 Km ::BMKG-PGR VII
  19. Gempa Mag:3.5, 09-Jul-22 12:48:49 WIB, Lok:9.62 LS,112.98 BT (167 km BaratDaya LUMAJANG-JATIM), Kedlmn:13 Km ::BMKG-KRK
  20. Gempa Mag:3.0, 09-Jul-22 12:53:36 WIB, Lok:9.56 LS,112.99 BT (160 km BaratDaya LUMAJANG-JATIM), Kedlmn:11 Km ::BMKG-KRK
  21. Gempa Mag:2.8, 09-Jul-22 13:04:21 WIB, Lok:9.37 LS,112.96 BT (140 km BaratDaya LUMAJANG-JATIM), Kedlmn:27 Km ::BMKG-KRK
  22. Gempa Mag:3.9, 09-Jul-22 13:07:19 WIB, Lok:9.48 LS,112.89 BT (153 km Tenggara KAB-MALANG-JATIM), Kedlmn:15 Km ::BMKG-PGR VII
  23. Gempa Mag:2.8, 09-Jul-22 13:14:47 WIB, Lok:9.45 LS,112.87 BT (149 km Tenggara KAB-MALANG-JATIM), Kedlmn:13 Km ::BMKG-KRK
  24. Gempa Mag:2.9, 09-Jul-22 13:24:01 WIB, Lok:9.46 LS,112.97 BT (150 km BaratDaya LUMAJANG-JATIM), Kedlmn:37 Km ::BMKG-KRK
  25. Gempa Mag:2.9, 09-Jul-22 13:36:30 WIB, Lok:9.57 LS,113.00 BT (161 km BaratDaya LUMAJANG-JATIM), Kedlmn:10 Km ::BMKG-BJI
  26. Gempa Mag:3.0, 09-Jul-22 14:18:52 WIB, Lok:9.48 LS,112.98 BT (152 km BaratDaya LUMAJANG-JATIM), Kedlmn:10 Km ::BMKG-KRK
  27. Gempa Mag:2.8, 09-Jul-22 14:26:13 WIB, Lok:9.58 LS,113.09 BT (161 km BaratDaya LUMAJANG-JATIM), Kedlmn:10 Km ::BMKG-KRK
  28. Gempa Mag:3.0, 09-Jul-22 14:53:25 WIB, Lok:9.51 LS,113.09 BT (153 km BaratDaya LUMAJANG-JATIM), Kedlmn:11 Km ::BMKG-KRK
  29. Gempa Mag:3.1, 09-Jul-22 15:06:06 WIB, Lok:9.35 LS,112.98 BT (138 km BaratDaya LUMAJANG-JATIM), Kedlmn:28 Km ::BMKG-KRK
  30. Gempa Mag:2.8, 09-Jul-22 15:35:04 WIB, Lok:9.60 LS,112.98 BT (165 km BaratDaya LUMAJANG-JATIM), Kedlmn:10 Km ::BMKG-KRK
  31. Gempa Mag:2.7, 09-Jul-22 15:37:43 WIB, Lok:9.35 LS,113.05 BT (136 km BaratDaya LUMAJANG-JATIM), Kedlmn:31 Km ::BMKG-KRK
  32. Gempa Mag:3.2, 09-Jul-22 16:18:23 WIB, Lok:9.72 LS,112.93 BT (179 km BaratDaya LUMAJANG-JATIM), Kedlmn:10 Km ::BMKG-KRK

Masyarakat bisa melakukan langkah antisipasi untuk menjaga keselamatan dengan cara melindungi badan dan kepala dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja dan lain-lain.

Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan dan goncangan lari ke luar apabila masih dapat dilakukan.

Baca Juga: Tanggal Rilis dan Spoiler, Kaiju No. 8 Chapter 67

Jika berada di luar rumah hindari dari bangunan yang ada di sekitarnya seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat Anda berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah.

Jika sedang berada didalam kendaraan keluarlah turun dan menjauh dari mobil hindari jika terjadi pergeseran atau kebakaran. Selanjutnya lakukan tindakan saat berada di luar ruangan.

Jika berada di pesisir pantai jauhilah pantai untuk menghindari adanya bahaya tsunami dan hindari daerah tanah yang labil yang memungkinkan terjadi longsoran saat berada di area pegunungan.

Demikianlah informasi gempa terkini, semoga bermanfaat selalu waspada dan berdoa kepada Tuhan YME agar dapat terlindungi dari kemungkinan bencana yang ada disekitar.***

Editor: M Haidar

Sumber: BMKG


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x